环境信息公开
- 分类:企业动态
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2019-12-28 16:19
- 访问量:
【概要描述】根据《中华人民共和国环境保护法》五十五条规定:重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况,以及防治污染设施的建设和运营情况,接受社会监督。环保部下发《企业事业单位环境信息公开办法》(部令【2014】第31号文件),要求企业事业单位应当按照强制公开和自愿相结合的原则,及时、如实地公开其环境信息。
环境信息公开
【概要描述】根据《中华人民共和国环境保护法》五十五条规定:重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况,以及防治污染设施的建设和运营情况,接受社会监督。环保部下发《企业事业单位环境信息公开办法》(部令【2014】第31号文件),要求企业事业单位应当按照强制公开和自愿相结合的原则,及时、如实地公开其环境信息。
- 分类:企业动态
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2019-12-28 16:19
- 访问量:
详情
威海天宇新材料科技有限公司--环境信息公开 | |||||||
根据《中华人民共和国环境保护法》五十五条规定:重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况,以及防治污染设施的建设和运营情况,接受社会监督。环保部下发《企业事业单位环境信息公开办法》(部令【2014】第31号文件),要求企业事业单位应当按照强制公开和自愿相结合的原则,及时、如实地公开其环境信息。 | |||||||
基础信息 | 单位名称 | 威海天宇新材料科技有限公司 | 组织机构代码 | 72670844-6 | |||
生产地址 | 荣成市凭海东路220号 | 法定代表人(负责人) | 肖洪军 | ||||
联系人 | 王虎 | 联系方式 | 0631-7519596 | ||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 威海天宇新材料科技有限公司始建于2001年,主要生产橡胶硫化剂DTDM,粉(膏)状胶片隔离剂,和预分散母胶粒系列产品。DTDM年产4000吨,母胶粒系列产品年产10000吨。 | ||||||
排污信息 | 执行标准 | GB8978-1996《污水综合排放标准》集中排放第二污水处理厂集中处理 | |||||
排放方式 | 预处理后排入荣成市污水处理厂 | ||||||
排放口数量和分布情况 | 废水排放口一处,位于工厂东侧污水处理站总排口 | ||||||
主要污染物及特征污染物的名称 | 化学需氧量CODcr(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) | 总磷(毫克/升) | 悬浮物SS(毫克/升) | pH值 | ||
排放标准 | ≤500mg/L | ≤45mg/L | 6——10 | ||||
排放浓度和总量 | 监测排放浓度为450毫克/升 | 监测排放浓度为32毫克/升 | 9.2 | ||||
超标情况 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
核定的排放总量 | COD:0.5吨/年; | ||||||
防治污染设施的建设和运行情况 | 废水处理设施于2006年共投资100万元建设,采用絮凝+沉淀+过滤。建立了完善的污水运行操作流程和准则指导运行,规范了污水处理运行记录,设专职污水检验人员和污水处理人员,为污水保持正常运行提供可靠的参考数据。满足城市污水管网排放要求。 | ||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 威海天宇新材料科技有限公司,2001年经过环境评审批复,2004年开工建设,2006年通过环评验收合格。建设项目环境影响评价资格证书编号:国环评证乙字第2431号。 | ||||||
突发环境事件应急预案 | 详见《威海天宇新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》 | ||||||
其他需要公开的环境信息 | 公司无锅炉,无废气排放,,厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB/T12348-90)2类标准,年度委托检测机构检测水、噪声均达标;并满足国家及省、市各项法规和标准要求。 |
扫二维码用手机看
上一个:
无
下一个:
无
上一个:
无
下一个:
无
联系我们
CONTACT US
版权所有:威海天宇新材料科技有限公司 鲁ICP备09068293号 网站制作:中企动力 威海